当社電気炉は電圧の変動や発熱体の特性等の理由により、下記定格電流は多少増減しますので、 配線コードや関連機器は下記の表を参考にして規定より余裕のあるものを使用してください。
炉機種 | 供給電源 | 一次側配線 | 定格電流 | 手元ブレーカー | 接地線 |
6 kW | 単相 = 200V〔2 線〕 | 8sq.×2 本 | v30A | 40A 以上 | 要 |
8 kW | 単相 = 200V〔2 線〕 | 14q.×2 本 | 40A | 50A 以上 | 要 |
10 kW | 単相 = 200V〔2 線〕 | 14q.×2 本 | 50A | 60A 以上 | 要 |
単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 14q.×2 本 | 50A | 60A 以上 | 要 | |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 8sq.×3 本 | 30A | 40A 以上 | 要 | |
13 kW | 単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 22sq.×3 本 | 65A | 75A 以上 | 要 |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 14sq.×3 本 | 39A | 60A 以上 | 要 | |
15 kW | 単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 38sq.×3 本 | 75A | 100A 以上 | 要 |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 14sq.×3 本 | 45A | 60A 以上 | 要 | |
17 kW | 単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 60sq.×3 本 | 75A | 100A 以上 | 要 |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 14sq.×3 本 | 85A | 60A 以上 | 要 | |
20 kW | 単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 60sq.×3 本 | 51A | 125A 以上 | 要 |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 22sq.×3 本 | 100A | 75A 以上 | 要 | |
25 kW | 単相3線= 100V/200V〔3 線〕 | 60sq.×3 本 | 125A | 150A 以上 | 要 |
三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 38sq.×3 本 | 60A | 100A 以上 | 要 | |
30 kW | 三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 60sq.×3 本 | 90A | 125A 以上 | 要 |
40 kW | 三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 60sq.×3 本 | 120A | 150A 以上 | 要 |
50 kW | 三相3線(動力)= 200V〔3 線〕 | 80sq.×3 本 | 150A | 175A 以上 | 要 |
◎漏電ブレーカーは定格感度電流値が200mAのものを使用してください。
◎炉体にはアース(接地工事)を必ず施工してください。